Box office Avatar : le point du jour

0
Tu vois les 2 Milliards ? On y est presque !

La carrière incroyable, monstreuse, titanesque d’Avatar se poursuit à travers le monde. S’il y a bien un film dont le box office est passionant à suivre, c’est bien celui-ci… Tous les chiffres ici, chifffres parisiens, français, américians et mondiaux !

AVATANIC :

France et Paris Pariphérie :

AP Mardi 15 décembre : 12 745
Mercredi 16 décembre : 56 719 (66)
Jeudi 17 décembre : 44 085 (66)

Vendredi 18 décembre : 61 500 (66)
Samedi 19 décembre : 106 015 (66)
Dimanche 20 décembre : 117 050 (66)
Lundi 21 décembre : 86 037 (66)
Mardi 22 décembre : 80 849 (66)
Mercredi 23 décembre : 69 435 (66) // +24%
Jeudi 24 décembre : 28 944 (66) // -34%
Vendredi 25 décembre : 63 642 (66) // +3%
Samedi 26 décembre : 90 810 (66) // -14%
Dimanche 27 décembre : 100 947 (66) // -14%
Lundi 28 décembre : 87 383 (66) // +2%
Mardi 29 décembre : 86 598 (66) // +7%
Mercredi 30 décembre : 80 865 (66) // +16%
Jeudi 31 décembre : 49 609 (66) // +71%
Vendredi 1er janvier : 70 397 (66) // +14%
Samedi 2 janvier : 92 997 (66) // +2%
Dimanche 3 janvier : 77 903 (66) // -33%
Lundi 4 janvier : 27 328 (66) // -69%
Mardi 5 janvier : 28 307 (66) // -67%
Mercredi 6 janvier : 23 855 (62) // -70%
Jeudi 7 janvier : 20 058 (62) // -60%
Vendredi 8 janvier : 34 345 (62) // -51%
Samedi 9 janvier : 69 036 (62) // -26%
Dimanche 10 janvier : 76 164 (62) // -2%
Lundi 11 janvier : 20 204 (62) // -26%
Mardi 12 janvier : 21 589 (62) // -24%
Mercredi 13 janvier : 18 837 (59) // -21%
Chiffre 1er Jour FR: 320.934 (726)
Cumul 1ere semaine PP: 552 255 (66)
Cumul 1ere semaine + AP PP: 565 000 (66)
Cumul 1ere semaine FR: 2.648.596 (726)
Chiffre redémarrage FR S2 : 321 186 (726)
Cumul 2ème semaine PP : 531 392 (66) // -4%
Cumul 2ème semaine FR : 2 925 087 (726) // +10%
Chiffre redémarrage FR S3 : 420 000 (726) // +31%
Cumul 3ème semaine PP : 422 857 (66) // -20%
Cumul 3ème semaine FR : 2 200 440 (734) // -25%
Cumul 4ème semaine PP : 265 250 (62) // -50%
Cumul 4ème semaine FR : 1 257 402 (730) // -43%

TOTAL PP : 1 802 830 (au mardi 12 janvier)
TOTAL FR : 9 031 525 (au mardi 12 janvier)
US :
Vendredi 18 décembre : $26,752,099 ($26,752,099)
Samedi 19 décembre : $25,529,036 ($52,281,135)
Dimanche 20 décembre : $24,744,346 ($77,025,481)
Lundi 21 décembre : $16,385,820 ($93,411,301)
Mardi 22 décembre : $16,086,461 ($109,497,762)
Mercredi 23 décembre : $16,445,291 ($125,943,053)
Jeudi 24 décembre : $11,150,998 ($137,094,051)
Vendredi 25 décembre : $23,095,046($160,189,097) // -13.7%
Samedi 26 décembre : $28,274,406 ($188,463,503) // +10.8%
Dimanche 27 décembre : $24,247,681 ($212,711,184) // -2%
Lundi 28 décembre : $19,418,139 ($232,129,323) // +18.5%
Mardi 29 décembre : $18,290,628 ($250,419,951) // +13.7%
Mercredi 30 décembre : $18,466,123 ($268,886,074) // +12.3%
Jeudi 31 décembre : $14,738,136 ($283,624,210) // +32.2%
Vendredi 1er janvier : $25,274,008 ($308,898,218) // +9.4%
Samedi 2 janvier : $25,835,551 ($334,733,769) // -8.6%
Dimanche 3 janvier : $17,381,129 ($352,114,898) // -28.3%
Lundi 4 janvier :$8,094,554 ($360,209,452) // -58.3%
Mardi 5 janvier : $7,327,233 ($367,536,685) // -59.9%
Mercredi 6 janvier : $6,909,167 ($374,445,852) // -62.6%
Jeudi 7 janvier : $6,094,445 ($380,540,297) // -58.6%
Vendredi 8 janvier : $13,280,653 ($393,820,950) // -47.5%
Samedi 9 janvier : $21,269,537 ($415,090,487) // -17.7%
Dimancher 10 janvier : $15,756,027 ($430,846,514 ) // -9.3%
Lundi 11 janvier : $5,111,193 ($435,957,707) // -36.9%
Mardi 12 janvier : $5,066,734n ($441,024,441) // -30.9%
Mercredi 13 janvier : $4,743,762 ($445,768,203) // -31.3%

International :
Mercredi-Dimanche : 164 millions
Lundi : 27 millions (191)
Mardi : 29 millions (220)
Mercredi : 36 millions (256)
Jeudi-Dimanche : 155 millions (411)
Lundi-Mardi : 65 millions (476) // +16%
Mercredi : 37 millions (513) // +3%
Jeudi : 24 millions (537)
Vendredi-Dimanche : 136 millions (673)
Lundi : 30 millions (703) // –
Mardi : 28 millions (731) // 11%
Mercredi : 26 millions (757) // -30%
Jeudi(24m)-Dimanche : 154 millions (911) // -4%
Lundi : 21 millions (932) // -30%
Mardi-Mercredi : 42 millions (974) // -22%
Worldwide :
Mercredi-Dimanche : 241 millions
Lundi : 43.5 millions (284.5)Mardi : 45 millions (329.5)
Mercredi : 52.5 millions (382)
Jeudi-Dimanche : 242 millions (624)
Lundi-Mardi : 103 millions (727)
Mercredi : 55 millions (794) // +5%
Jeudi : 27 millions (821)
Vendredi-Dimanche : 204 millions (1025)
Lundi : 38 millions (1063) // –
Mardi : 36 millions (1099) // 28%
Mercredi : 33 millions (1132) // -40%
Jeudi-Dimanche : 210 millions (1342) // -9%
Lundi : 26 millions (1368) // -32%
Mardi-Mercredi : 52 (1420) // -25%
Domestic: $445,768,203 31.4%
+Foreign: $974,182,673 68.6%
—————————————-
= Worldwide: $1,419,950,876

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here