Pour commencer les comics sans se ruiner, rien de mieux que la collection Urban Comics Nomad ! Le principe est simple, c’est une bibliothèque DC Comics idéale rassemblant les plus grands classiques de la Distinguée Concurrence, dans un format proche du manga qui rime avec petit prix (entre 5.90 et 13.90 euros). On y retrouve bien sûr des arcs emblématiques (Batman : La cour des hiboux), des crossovers mythiques (Flashpoint), des réalités alternatives qui ont marqué les esprits (Superman : Red Son, Batman : White Knight) et des incontournables du label ‘adulte’ Vertigo (Transmetropolitan, Fables).
[=> Marvel : La chronologie de la collection Marvel Pocket ! <=]
Sur cette page, vous trouverez la liste complète des albums Urban Comics Nomad publiés par Urban Comics en 2022, 2023, 2024 et 2025, avec à chaque fois un lien Amazon vers l’édition la plus récente. Par défaut, c’est l’ordre chronologique VO qui est affiché, avec d’abord les titres DC Comics, puis les titres Vertigo ; mais à la différence des autres chronologies du site, vous pouvez classer le tableau par ordre alphabétique ou encore par vague de sortie, afin de compléter au mieux votre collection. Alors, quels sont les albums pour lesquels vous avez déjà craqué ? L’existence d’un format poche est-il susceptible de changer votre manière de consommer des comics ? Enfin, pour aller plus loin, n’hésitez pas à jeter un œil aux chronologies-personnages (voir ci-dessous) !
La chronologie des comics Urban Nomad :
![]() | - 1986 | Crisis on Infinite Earths | COIE #1-12 ; Legends of the DCU : COIE ; History of the DCU #1-2. [1/1] | ||
![]() | The Dark Knight Returns | Batman : The Dark Knight Returns #1-4. [1/1] | |||
![]() | - 1987 | Watchmen | Watchmen #1-12. [1/1] | ||
![]() | Batman : Année un | Batman #404-407 ; Batman (v3) #Annual #2. [1/1] | |||
![]() | - 2005 | Killing Joke | Batman : The Killing Joke ; Batman : The Man Who Laughs. [1/1] | ||
![]() | - 1992 | Hellblazer : Dépendance mortelle | Hellblazer #41-56. [1/1] | ||
![]() | - 1993 | Superman : La mort de Superman | STMOS #18-19 ; JLA #69 ; Superman (v2) #74-75 ; AOS #497 ; AC #684. [1/1] | ||
![]() | Kingdom Come | Kingdom Come #1-4 ; Justice Society of America (v3) #22. [1/1] | |||
![]() | - 1997 | Batman : Un long Halloween | Batman : The Long Halloween #1-13. [1/1] | ||
![]() | - 2000 | Batman : Amère victoire | Batman : Dark Victory #0-13. [1/1] | ||
![]() | - 2003 | Gotham Central (I) | Gotham Central #1-10. [1/4] | ||
![]() | - 2004 | Gotham Central (II) | Gotham Central #11-22. [2/4] | ||
![]() | - 2003 | Batman : Silence | Batman #608-619. [1/1] | ||
![]() | Superman : Red Son | Superman : Red Son #1-3. [1/1] | |||
![]() | - 2004 | Superman : Les origines | S : Birthright #1-12 ; S/B SF&O 2003 ; TBATB (v3) #16. [1/1] | ||
![]() | Superman : Identité secrète | Superman : Secret Identity #1-4. [1/1] | |||
![]() | Justice League : Crise d'identité | Identity Crisis #1-7. [1/1] | |||
![]() | - 2008 | All-Star Superman | All-Star Superman #1-12. [1/1] | ||
![]() | Joker | Joker. [1/1] | |||
![]() | Blackest Night (I) | Blackest Night #0-4 ; Green Lantern (v4) #43-47. [1/2] | |||
![]() | Blackest Night (II) | Blackest Night #5-8 ; GL (v4) #48-52 ; The Atom and Hawkman #46. [2/2] | |||
![]() | Batman : Sombre reflet | Detective Comics #871-881. [1/1] | |||
![]() | Flashpoint | Flashpoint (v2) #1-5. [1/1] | |||
![]() | - 2012 | Justice League (I) | Justice League (v2) #0-12. [1/6] | ||
![]() | - 2013 | Justice League (II) | Justice League (v2) #13-17 ; Aquaman (v7) #14-16 ; JLOA (v3) #1-5. [2/6] | ||
![]() | Justice League (III) | JL (v2) #18-20, #22-23 ; JLOA (v3) #6-7 ; JLD #22-23 ; Trinity of Sin : PD #1 / TPS #11. [3/6] | |||
![]() | - 2014 | Justice League (IV) | JL (v2) #23.4, #24-29 ; JLOA (v3) #7.4 ; Forever Evil #1-7. [4/5] | ||
![]() | - 2015 | Justice League (V) | Justice League (v2) #30-39 ; Justice League of America (v3) #14. [5/6] | ||
![]() | - 2012 | Batman : La cour des hiboux (I) | Batman (v2) #1-7. [1/2] | ||
![]() | Batman : La cour des hiboux (II) | Batman (v2) #8-12 + Annual #1. [2/2] | |||
![]() | - 2012 | Batman & Robin : Tueur né | Batman & Robin (v2) #0-8. [1/1] | ||
![]() | - 2016 | Superman : America Alien | Superman : American Alien #1-7. [1/1] | ||
![]() | - 2016 | Batman & les Tortues Ninja : Amère pizza | Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles #1-6. [1/3] | ||
![]() | - 2018 | Batman & les Tortues Ninja : Venin sur l'Hudson | Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles II #1-6. [2/3] | ||
![]() | Batman & les Tortues Ninja : Fusion | Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles III #1-6. [3/3] | |||
![]() | Super Sons | Super Sons #1-5. [1/1] | |||
![]() | - 2018 | Mister Miracle | Mister Miracle (v4) #1-12. [1/1] | ||
![]() | - 2018 | Batman : White Knight | Batman : White Knight #1-8. [1/2] | ||
![]() | - 2020 | Batman : Curse of the White Knight | Batman : Curse of the White Knight #1-8 ; B : WK Presents Von Freeze. [2/2] | ||
![]() | - 2019 | Superman : Up in the Sky | Superman Giant #3-10, #12-13, #15-16. [1/1] | ||
![]() | - 2020 | Superman écrase le Klan | Superman Smashes the Klan #1-3. [1/1] | ||
![]() | - 1989 | V pour Vendetta | V for Vendetta #1-10. [1/1] | ||
![]() | - 1996 | Preacher (I) | Preacher #1-12. [1/6] | ||
![]() | - 1997 | Preacher (II) | Preacher #13-26. [2/6] | ||
![]() | - 1998 | Transmetropolitan : Année un | Transmetropolitan #1-12. [1/5] | ||
![]() | - 1999 | Transmetropolitan : Année deux | Transmetropolitan #13-24 ; Vertigo : Winter's Edge #2-3. [2/5] | ||
![]() | - 2000 | Transmetropolitan : Année trois | Transmetropolitan #25-36. [3/5] | ||
![]() | - 2001 | Transmetropolitan : Année quatre | Transmetropolitan #37-48. [4/5] | ||
![]() | - 2002 | Transmetropolitan : Année cinq | Transmetropolitan #49-60. [5/5] | ||
![]() | - 2001 | Planetary (I) | Planetary #1-9 ; Planetary/The Authority : Ruling the World. [1/3] | ||
![]() | - 2003 | Planetary (II) | Planetary #10-18 ; Planetary/Batman : Night on Earth. [2/3] | ||
![]() | - 2001 | Top 10 | Top 10 #1-12. [1/1] | ||
![]() | - 2003 | Fables (I) | Fables #1-17. [1/10] | ||
![]() | - 2005 | Fables (II) | Fables #18-33 ; Fables : The Last Castle. [2/10] | ||
![]() | - 2006 | Fables (III) | Fables #34-49. [3/10] | ||
![]() | - 2008 | Fables (IV) | Fables #50-58, #60-63, #65-69. [4/10] | ||
![]() | - 2009 | Fables (V) | Fables #59, #64, #70-82. [5/10] | ||
![]() | - 2010 | Fables (VI) | Fables #83-93 ; Jack of Fables #33-35 ; Literals #1-3. [6/10] | ||
![]() | - 2011 | Fables (VII) | Fables #94-107. [7/10] | ||
![]() | - 2012 | Fables (VIII) | Fables #108-124. [8/10] | ||
![]() | - 2003 | Y : Le dernier homme (I) | Y : The Last Man #1-10. [1/5] | ||
![]() | - 2004 | Y : Le dernier homme (II) | Y : The Last Man #11-23. [2/5] | ||
![]() | - 2005 | Y : Le dernier homme (III) | Y : The Last Man #24-36. [3/5] | ||
![]() | - 2006 | Y : Le dernier homme (IV) | Y : The Last Man #37-48. [4/5] | ||
![]() | - 2008 | Y : Le dernier homme (V) | Y : The Last Man #49-60. [5/5] | ||
![]() | - 2005 | Nou3 | We3 #1-3. [1/1] | ||
![]() | Les seigneurs de Bagdad | Pride of Baghdad. [1/1] | |||
![]() | Daytripper | Daytripper #1-10. [1/1] | |||
![]() | - 2013 | Punk Rock Jesus | Punk Rock Jesus #1-6. [1/1] | ||
![]() | - 2016 | Sheriff of Babylon | The Sheriff of Babylon #1-12. [1/1] | ||
![]() | - 2021 | Basketful of Heads | Basketful of Heads #1-7. [1/1] |
Je me suis laissé tenter par le premier Transmetropolitan que l’on l’avais conseillé il y a bien 15 ans
Je sens que je vais avoir des achats à faire ^^
Cette super collection ma permis de découvrir Transmetropolitan. Une vraie merveille !
Et je me réjouis grâce à cette liste de savoir que la collection va inclure le tome 3.
J’ai déjà un peu tout ce que propose cette collection mais je me laisserai sûrement tenter par Y, un des rares trucs de Vaughan que j’ai pas lu.
Par contre je me demande vraiment si ce format attire un nouveau public. Les tarifs sont imbattables pour lire des comics de qualité, c’est le prix d’un manga et en couleurs quoi !
2 novembre 2022 at 12 h 01 min
Même si on y perd en taille pour les dessins, le prix est bon et surtout il y a la reproduction des couvertures – ce que l’autre collection à 5 euros (moche et que Batmanienne) n’a pas.
Vu le Batman White Knight comme ça, attend V pour Vendetta et Joker.
https://www.comicsblog.fr/46676-Fables__agacee_par_DC_Comics_Bill_Willingham_deecide_de_basculer_la_seerie_et_les_personnages_dans_le_domaine_public
Radical !
Rare.