Box office d’Avatar : James Cameron, l’homme qui valait 2 MILLIARDS !

2
Je suis le Roi du Monde !!!!!

La carrière incroyable, monstreuse, titanesque d’Avatar se poursuit à travers le monde. Tous les chiffres ici, parisiens, français, américians et mondiaux ! Dernière mise à jour...
Ca y est ! Le Titanic a définitivement coulé… encore une fois ! Mais les chiffres sont à nuancer : Avatar n’est par exemple qu’à la moitié des entrées de Titanic aux USA, le ticket 3D donne un apport de recettes d’environ 25/30% partout dans le monde… Il ne s’agit donc pas d’une simple inflation causée par la hausse du prix du ticket au fil des années !
  • AVATAR EST LE PREMIER FILM DE L’HISTOIRE A DEPASSER LES 700 MILLIONS DE DOLLARS !
  • La seule recette internationale du film dépasse désormais le total des recettes de Titanic !
  • Le Wall Street Journal confirme les chiffres d’entrées pour Avatar aux USA : 63 millions. Soit pour l’instant autant que Pirates des Caraïbes II, American Graffiti, ou le premier Batman. Des films récents comme Star Wars Episode I (85 millions), The Dark Knight (74 millions), Spiderman et Shrek 2 (70 millions) sont donc encore bien devant le film de Cameron. Il ne s’agit bien sûr pas de comparer avec Autant en emporte le vent (196), ET, ou même Titanic (128 millions).

AVATANIC
France et Paris-Périphérie :
AP Mardi 15 décembre : 12 745

Mercredi 16 décembre : 56 719 (66)
Jeudi 17 décembre : 44 085 (66)
Vendredi 18 décembre : 61 500 (66)
Samedi 19 décembre : 106 015 (66)
Dimanche 20 décembre : 117 050 (66)
Lundi 21 décembre : 86 037 (66)
Mardi 22 décembre : 80 849 (66)
TT 1ère semaine PP : 552 255 (66)
Cumul 1ère semaine + AP PP: 565 000 (66)

Mercredi 23 décembre : 69 435 (66) // +24%
Jeudi 24 décembre : 32 582 (66) // -26%
Vendredi 25 décembre : 63 642 (66) // +3%
Samedi 26 décembre : 90 810 (66) // -14%
Dimanche 27 décembre : 100 947 (66) // -14%
Lundi 28 décembre : 87 378 (66) // +2%
Mardi 29 décembre : 86 598 (66) // +7%
TT 2ème semaine PP : 531 392 (66) // -4%
Mercredi 30 décembre : 80 865 (66) // +16%
Jeudi 31 décembre : 44 850 (66) // +38%
Vendredi 1er janvier : 70 397 (66) // +14%
Samedi 2 janvier : 93 177 (66) // +3%
Dimanche 3 janvier : 77 898 (66) // -33%
Lundi 4 janvier : 27 363 (66) // -69%
Mardi 5 janvier : 28 307 (66) // -67%
TT 3ème semaine PP : 422 857 (66) // -20%
Mercredi 6 janvier : 23 855 (62) // -70%
Jeudi 7 janvier : 20 058 (62) // -60%
Vendredi 8 janvier : 34 344 (62) // -51%
Samedi 9 janvier : 69 036 (62) // -26%
Dimanche 10 janvier : 76 164 (62) // -2%
Lundi 11 janvier : 20 204 (62) // -26%
Mardi 12 janvier : 21 083 (62) // -24%
TT 4ème semaine PP : 264 744 (62) //-37%
Mercredi 13 janvier : 18 870 (59) // -21%
Jeudi 14 janvier : 15 131 (59) // -25%
Vendredi 15 janvier 27 183 (59) // -21%
Samedi 16 janvier : 59 816 (59) // -13%
Dimanche 17 janvier : 61 037 (59) // -20%
Lundi 18 janvier : 15 062 (59) // -26%
Mardi 19 janvier : 17 534 (59) //-17%
TT 5ème semaine PP : 214 633 (59) // -19%
Mercredi 20 janvier : 17 151 (49) // -9%
Jeudi 21 janvier : 13 862 (49) // -8%
Vendredi 22 janvier : 22 735 (49) // -16%
Samedi 23 janvier : 50 471 (49) // -16%
Dimanche 24 janvier : 52 397 (49) //-14%
Lundi 25 janvier : 11 942 (49) //-21%
Mardi 26 janvier : 12 943 (49) // -26%
TT 6ème semaine PP : 181 501 (49) // -15%
Mercredi 27 janvier : 12 018 (43) // -30%
Jeudi 28 janvier : 9 515 (43) // -32%
Vendredi 29 janvier : 19 298 (43) // -15%
Samedi 30 janvier : 42 685(43) // -15%
Dimanche 31 janvier : 42 170 (43) // -18%
Lundi 1 février : 9 842 (43) // -18%
Mardi 2 février : 10 502 (43) // -19%
TT 7ème semaine PP : 146 030 (43) // -19%
Mercredi 3 février : 9 966 (38) // -17%
Jeudi 4 février : 7 346 (38) // -23%
Vendredi 5 février : 13 865 (38) // -28%
Samedi 6 février : 31 489 (38) // -26%
Dimanche 7 février : 32 058 (38) // -25%
Lundi 8 février : 8 156 (38) // -14%
Mardi 9 février : 8 250 (38) // -21%
TT 8ème semaine PP : 111 130 (38) // -24%
Mercredi 10 février : 6 871 (35) // -31%
Jeudi 11 février : 5 019 (35) // -32%
Vendredi 12 février : 9 627 (35) // -31%
Samedi 13 février : 23 547 (35) // -25%
Dimanche 14 février : 25 527 (35) // -20%
Lundi 15 février : 6 476 (35) // -21%
Mardi 16 février : 6 015 (35) // -27%
TT 9ème semaine PP : 83 082 (35) // -25%

Mercredi 17 février : 5 390 (31) // -21%
Jeudi 18 février : 4 478 (31) // -11%
Vendredi 19 février : 7 269 (31) // -24%
Samedi 20 février : 17 255 (31) // -27%
Dimanche 21 février : 19 609 (31) // -23%
Lundi 22 février : 10 828 (31) // +67%
Mardi 23 février : 10 768 (31) // +79%
TT 10ème semaine PP : 75 597 (31) // -9%
Mercredi 24 février : 8 188 (30) // +52%
Jeudi 25 février : 7 940 (30) // +77%
Vendredi 26 février : 8 254 (30) // +13%
Samedi 27 février : 11 890 (30) // -31%
Dimanche 28 février : 12 329 (30) // -37%
Lundi 1 mars : 7 173 (30) // -34%
Mardi 2 mars : 6 972 (30) // -35%
TT 11ème semaine PP : 62 746 (30) // -17%

Mercredi 3 mars : 5 466 (28) // -33%

Jeudi 4 mars : 5 714 (28) // -28%
Vendredi 5 mars : 6 793 (28) // -18%
Chiffre 1er Jour FR: 320 934 (726)
Chiffre redémarrage FR S2 : 321 186 (726) // =
Chiffre redémarrage FR S3 : 420 000 (726) // +31%
Cumul 1ere semaine FR : 2 648 596 (726)
Cumul 2ème semaine FR : 2 925 087 (726) // +10% (Total : 5 573 683)
Cumul 3ème semaine FR : 2 200 440 (734) // -25% (Total : 7 774 123)
Cumul 4ème semaine FR : 1 257 402 (730) // -43% (Total : 9 031 525)
Cumul 5ème semaine FR : 1 162 609 (730) // -8% (Total :10 194 134)
Cumul 6ème semaine FR : 1 008 441 (710) // -13% (Total :11 202 575)
Cumul 7ème semaine FR : 815 676 (680) // -19% (Total :12 018 251)
Cumul 8ème semaine FR : 673 879 (659) // -17% (Total :12 692 130)
Cumul 9ème semaine FR : 598 160 (580) // -11% (Total :13 290 290)
Cumul 10ème semaine FR : 520 414 (529) // -13% (Total :13 810 704)
Cumul 11ème semaine FR : 327 524 (449) // -37% (Total :14 138 228)

TOTAL PP : 2 676 685 (au vendredi 5 mars)

TOTAL FR : 14 138 228 (au mardi 2 mars)

USA :

Vendredi 18 décembre : $26,752,099 ($26,752,099)
Samedi 19 décembre : $25,529,036 ($52,281,135)
Dimanche 20 décembre : $24,744,346 ($77,025,481)
Lundi 21 décembre : $16,385,820 ($93,411,301)
Mardi 22 décembre : $16,086,461 ($109,497,762)
Mercredi 23 décembre : $16,445,291 ($125,943,053)
Jeudi 24 décembre : $11,150,998 ($137,094,051)
Vendredi 25 décembre : $23,095,046($160,189,097) // -13.7%
Samedi 26 décembre : $28,274,406 ($188,463,503) // +10.8%
Dimanche 27 décembre : $24,247,681 ($212,711,184) // -2%
Lundi 28 décembre : $19,418,139 ($232,129,323) // +18.5%
Mardi 29 décembre : $18,290,628 ($250,419,951) // +13.7%
Mercredi 30 décembre : $18,466,123 ($268,886,074) // +12.3%
Jeudi 31 décembre : $14,738,136 ($283,624,210) // +32.2%
Vendredi 1er janvier : $25,274,008 ($308,898,218) // +9.4%
Samedi 2 janvier : $25,835,551 ($334,733,769) // -8.6%
Dimanche 3 janvier : $17,381,129 ($352,114,898) // -28.3%
Lundi 4 janvier :$8,094,554 ($360,209,452) // -58.3%
Mardi 5 janvier : $7,327,233 ($367,536,685) // -59.9%
Mercredi 6 janvier : $6,909,167 ($374,445,852) // -62.6%
Jeudi 7 janvier : $6,094,445 ($380,540,297) // -58.6%

Vendredi 22 janvier : $9,028,494 ($525,825,912) // -13.1%
Samedi 23 janvier : $16,326,050 ($542,151,962) // -5.4%
Dimanche 24 janvier : $9,589,537($551,741,499) // -36.6%
Lundi 25 janvier : $3,240,192 ($554,981,691) // -72.1%
Mardi 26 janvier : $3,198,046 ($558,179,737) // -27.3%
Mercredi 27 janvier : $3,137,588 ($561,317,325) // -17.3%
Jeudi 28 janvier : $3,155,062 ($564,472,387) // -20%
Vendredi 29 janvier : $7,439,426 ($571,911,813) // -17.6%
Samedi 30 janvier : $13,783,881 ($585,695,694) // -15.6%
Dimanche 31 janvier : $10,056,722 ($595,752,416) // +4%
Lundi 1er février : $2,700,621 ($598,453,037) // -16.7%
Mardi 2 février : $2,688,514 ($601,141,551) // -15.9%
Mercredi 3 février : $2,647,797 ($603,789,348) // -15.6%
Jeudi 4 février : $2,703,975 ($606,493,323) // -14.3%
Vendredi 5 février : $6,160,319 ($612,653,642) // -17.2%
Samedi 6 février : $11,539,798 ($624,193,440) // -16.3%
Dimanche 7 février : $5,150,764 ($629,344,204) // -48.8%
Lundi 8 février : $2,251,567 ($631,595,771) // -16.6%
Mardi 9 février : $2,025,264 ($633,621,035) // -24.7%
Mercredi 10 février : $1,849,314 ($635,470,349) // -30.2%
Jeudi 11 février : $2,135,304 ($637,605,653) // -21%
Vendredi 12 février : $4,540,671 ($642,146,324) // -26.3%
Samedi 13 février : $9,200,438 ($651,346,762) // -20.3%
Dimanche 14 février : $9,870,516 ($661,217,278 ) // +91.6%
Lundi 15 février : $5,171,224 ($666,388,502) // +129.7%
Mardi 16 février : $1,836,327 ($668,224,829) // -9.3%
Mercredi 17 février : $1,711,050 ($669,935,879) // -7.5%
Jeudi 18 février : $1,785,275 ($671,721,154) // -16.4%
Vendredi 19 février : $3,894,018 ($675,615,172) // -14.2%
Samedi 20 février : $7,456,579 ($683,071,751) // -19%
Dimanche 21 février : $4,890,260 ($687,962,011) // -50.5%
Lundi 22 février : $1,275,037 ($689,237,048) // -75.3%
Mardi 23 février : $1,262,678 ($690,499,726) // -31.2%
Mercredi 24 février : $1,202,184 ($691,701,910) // -29.7%
Jeudi 25 février : $1,202,884 ($692,904,794) // -32.6%
Vendredi 26 février : $3,076,750 ($695,981,544) // -21%
Samedi 27 février : $6,639,830 ($702,621,374) // -11%
Dimanche 28 février : $3,938,694 ($706,560,068) // -19.5%
Lundi 1 mars : $1,258,677 ($707,818,745) // -1.3%
Mardi 2 mars : $1,485,577 ($709,304,322) // +17.7%
Mercredi 3 mars :$1,538,442 ($710,842,764 ) // +28%
Jeudi 4 mars : $1,646,578 ($712,489,342) // +36.9%
Vendredi 5 mars : $1,975,000 ($714,464,000) // -35.8%
Samedi 6 mars : $3,625,000 ($718,089,000) // -45.4%
Dimanche 7 mars : $2,100,000 ($720,189,000) // -46.7%

International :

Mercredi-Dimanche : 164 millions
Lundi : 27 millions (191)
Mardi : 29 millions (220)
Mercredi : 36 millions (256)

Jeudi-Dimanche : 155 millions (411)
Lundi-Mardi : 65 millions (476) // +16%
Mercredi : 37 millions (513) // +3%
Jeudi : 24 millions (537)

Vendredi-Dimanche : 136 millions (673)
Lundi : 30 millions (703) // –
Mardi : 28 millions (731) // 11%
Mercredi : 26 millions (757) // -30%

Jeudi(24m)-Dimanche : 154 millions (911) // -4%
Lundi : 21 millions (932) // -30%
Mardi-Mercredi : 42 millions (974) // -22%

Jeudi-Dimanche : 141 millions (1115) // -8%
Lundi : 17 millions (1132) // -19%
Mardi : 21 millions (1153) // –
Mercredi : 20 millions (1173) // 24%

Jeudi : 20 millions (1193)
Vendredi-Dimanche : 94 millions (1287)

Lundi : 17 millions (1304) // +0%
Mardi : 16 millions (1320) // -24%
Mercredi : 16 millions (1336) // -20%
Jeudi : 17 millions (1353) // -15%
Vendredi-Dimanche : 94 millions (1447) // +0%
Lundi-Mardi : 27 millions (1474) // -18%
Mercredi-Jeudi : 25 millions (1499) // -24%
Vendredi-Dimanche : 81 millions (1580) // -14%
Lundi-Mardi : 27 millions (1607) // +0%
Mercredi-Jeudi : 18 millions (1625) // -33%

Vendredi-Dimanche : 59 millions (1684) // -27%
Lundi-Mardi : 24 millions (1708) // -11%
Mercredi : 11 millions (1719)
Jeudi-Dimanche : 56 millions (1775)
Lundi-Jeudi : 24 millions (1799)
Vendredi-Dimanche : 40 millions (1839)
Worldwide :

Mercredi-Dimanche : 241 millions
Lundi : 43.5 millions (284.5)
Mardi : 45 millions (329.5)
Mercredi : 52.5 millions (382)

Jeudi-Dimanche : 242 millions (624)
Lundi-Mardi : 103 millions (727)
Mercredi : 55 millions (794) // +5%
Jeudi : 27 millions (821)

Vendredi-Dimanche : 204 millions (1025)
Lundi : 38 millions (1063) // –
Mardi : 36 millions (1099) // 28%
Mercredi : 33 millions (1132) // -40%

Jeudi-Dimanche : 210 millions (1342) // -9%
Lundi : 26 millions (1368) // -32%
Mardi-Mercredi : 52 millions (1420) // -25%

Jeudi-Dimanche : 188 millions (1608) // -13%
Lundi : 29 millions (1637) // -12%
Mardi : 25 millions (1662) // –
Mercredi : 24 millions (1686) // 6%

Jeudi : 24 millions (1710)
Vendredi-Dimanche : 129 millions (1839)
Lundi : 20 millions (1859) // -31%
Mardi : 19 millions (1878) // -24%
Mercredi : 19 millions (1897) // -21%

Jeudi : 20 millions (1917) // -17%
Vendredi-Dimanche : 126 millions (2043) // -2%
Lundi-Mardi : 33 millions (2075) // -15%
Mercredi-Jeudi : 31 millions (2106) // -21%
Vendredi-Dimanche : 103 millions (2210) // -18%
Lundi-Mardi : 31 millions (2241) // -6%
Mercredi-Jeudi : 22 millions (2263) // -29%

Vendredi-Dimanche : 83 millions (2346) // -19%

Lundi-Mardi : 31 millions (2377) // +0%
Mercredi : 13 millions (2390)

Jeudi-Vendredi : 73 millions (2463)
Lundi-Jeudi : 28 millions (2491)
Vendredi-Dimanche : 54 millions (2545)

Domestic: $720,189,000 28.1%

+ Foreign: $1,839,000,000 71.9%
————————————————-
= Worldwide : $2,559,189,000

2 COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here